Befahrene Flüsse in Canada und Alaska
1986 bis 2012 – von Manfred Krüger
Name | Bewertung | Befahrung | Bemerkung |
* leicht, ** mittel, *** schwer | |||
Alder-Creek, Kluane, Yukon | * | 1987 | 30 km lang |
Alsek-River (bis Lowell-Gl.) | *** | 1988 | 120 km lang |
Aniakchak-River | *** | 1992 | 130 km lang |
Bell-River | * | 1987 | 30 km lang |
Big-Salmon-River (bis Carmacks) | ** | 1987, 1988, 1990, 1991 | Achtung Bäume |
Bonnet-Plume-River | *** | 1998 | 560 km lang |
Birch-Creek | * | 1998 | 300 km lohnt nicht |
Brooks-River | * | 2012 | Viele Bären |
Chitina-River | * | 1998 | Good Fishing / Salmon (Lachs) |
Copper-River (bis Mc Carthy-Road) | * | 1998 | Good Fishing |
Deazatesch-River | * | 1988, 1998, 1990 | 150 km lang |
Eagle-River | * | 1987 | Wasserstand |
Frank-Creek | * | 1987 | Wasserstand |
Gulkana-River | *** | 1996, 1998 | Good Fishing |
Hess-River | *** | 2001 | 490 km lang |
Kathleen-River | *** | 1988, 1989, 1990, 2000 | Trainingsfluß |
Katmai-River (von Ghost-Forset) | ** | 1990 | Viele Bären |
Katmai-River (von Wasserscheide) | *** | 1990 | Vermutlich Erstbefahrung |
Kennicot-River | *** | 1998 | Gletscherfluß |
Kenai-River (bis Soldotna) | * | 1996 | Good Fishing |
Mageik-Creek | ** | 1990 | Treibsand |
Mackenzie-River | * | 2009 | Wie ein riesiger See |
Mountain-River | *** | 2009 | Premium-Class |
Mendenhall-River | ** | 1994 | Gletscherfluß |
Naknek-River | ** | 1990 | Viele Bären |
Narres-River | * | 19mal | Good Fishing |
Nisutlin-River | * | 2000 | 190 km lang |
Nizina-River | ** | 1998 | Good Fishing |
North-Fork-Creek | * | 1992 | Good Fishing |
Pelly-River (von Faro nach Steward-Crossing) |
* | 1987 | 300 km lang |
Porcupine-River (bis Old Crow) | * | 1987 | 150 km lang |
Savanofski-River | ** | 1990 | Viele Bären |
South Mc-Millan-River | *** | 1987 | 435 km lang |
Teslin-River | * | 1986, 1987, 1989, 1999, 2004 | 370 km lang |
Ukak-River | ** | 1990 | Viele Bären |
Watson-River | ** | 1987 | |
Weathon | ** | 1987, 1988, 1998, 1990, 1991, 2010, 2011 | Trainingsfluß |
Yukon-River (bis Dawson City) | * | 1986 | 700 km lang |
Pelly-River | * | 2015 | 300 km lang |
Ross-River | *** | 2015 | 180 km lang |
Beaver-River | ** | 2016 | 120 km lang |
Steward-River | ** | 2016 | 300 km lang |
Anmerkung: Nicht alle Flüsse wurden in voller Länge befahren. Bewertung nur als Richtlinie. |